ZDLP電動調(diào)節(jié)閥的閥體為低阻流直通單座上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),具有精度高、流量大、泄漏量小的特點,控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。閥芯采用單座柱塞型,材料包括不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐蝕合金等。此外,ZDLP電動調(diào)節(jié)閥還適用于對泄露量要求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度的場合,如電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕工等行業(yè)。
ZDLP電動調(diào)節(jié)閥的設(shè)計和制造考慮了多種工況需求,提供單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙座(ZZYN)三種結(jié)構(gòu)形式,以滿足不同工況的需求。執(zhí)行機構(gòu)有薄膜式、活塞式兩種選擇,作用型式包括減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。閥體、閥芯、閥座等主要零部件采用不銹鋼材質(zhì),具有高強度和良好的耐腐蝕性能,填料、密封墊片等部件也采用高品質(zhì)材料,確保閥門在惡劣環(huán)境下的穩(wěn)定運行。工作溫度范圍廣泛,從-20℃至+220℃(常溫),甚至可達-40℃至+450℃(中溫)和-250℃至-60℃(低溫),適應(yīng)于中溫、中壓場合。
ZDLP電動調(diào)節(jié)閥支持多種控制信號輸入方式,包括電壓、電流、開關(guān)量等,方便與各類控制系統(tǒng)對接,實現(xiàn)復(fù)雜控制邏輯。通過調(diào)整閥門的開度來控制流體的速度和流量,實現(xiàn)精確的流量控制。此外,該閥門還具備自力式壓力調(diào)節(jié)功能,無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源,通過執(zhí)行機構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定,這種設(shè)計使得閥門能在無電無氣的場所工作,既方便又節(jié)約了能源。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
閥座通徑mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
閥體型式 | 直通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||||
閥體允許壓差 | ≤公稱壓力 | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
配用電動執(zhí)行機構(gòu)型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
主要外形尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法蘭 距離 (L) | PN16 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
標(biāo)準(zhǔn)閥蓋 h2 | 單座 | 625 | 660 | 672 | 817 | 847 | 1127 | 1143 | 1151 | 1279 | 1304 | 1369 | 1682 | 1823 |
雙座 | 670 | 676 | 837 | 847 | 1147 | 1177 | 1201 | 1329 | 1354 | 1429 | 1802 | 1923 | ||
中溫型 閥蓋h2 | 單座 | 825 | 860 | 892 | 1017 | 1047 | 1377 | 1393 | 1401 | 1599 | 1624 | 1689 | 2032 | 2171 |
雙座 | 870 | 876 | 1037 | 1047 | 1397 | 1427 | 1451 | 1649 | 1674 | 1749 | 2152 | 2273 | ||
H2 | 單座 | 91 | 112 | 118 | 129 | 144 | 173 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | 380 | 436 |
雙座 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 465 | ||
H3 | 87 | 90 | ||||||||||||
ФD | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
法 蘭 標(biāo) 準(zhǔn) | GB:1.6、2.5、4.06.4Mpa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
上一篇:電動小的流量調(diào)節(jié)閥哪家好 / 下一篇:沒有了